下·
Products List
Home > Products > New Products > 30C RC Heli Battery
Products > New Products > 30C RC Heli Battery
DXF 30C Li-po series
Item
No.
Model
No.
Typical
capacity
(mAh)
Typical
Voltage
(V)
Dimensions
Approx
Weight
(±15g)
Max Discharge Data
T
±1.5
mm
W
±1.5
mm
L
±5.0
mm
Continuous
Discharge
Current
Burst
Discharge
Current
1 DXF160mah-30C-1s 160 3.7 5.5 11 36 3.7 30C(4.0A) 70C(8.0A)
2 DXF200mah-30C-1S 200 3.7 6.2 20 26 5.1 30C(5.0A) 70C(10.0A)
3 DXF200mah-30C-2S 200 7.4 13 21 30 12 30C(5.0A) 70C(10.0A)
4 DXF350mah-30C-1S 350 3.7 7 20 36 9.5 30C(8.75A) 70C(17.5A)
5 DXF350mah-30C-2S 350 7.4 15 21 40 22 30C(8.75A) 70C(17.5A)
6 DXF550mah-30C-1s 550 3.7 7 18 55 13.1 30C(13.75A) 70C(27.5)
7 DXF550mah-30C-2s 550 7.4 15 19 59 29.5 30C(13.75A) 70C(27.5)
8 DXF1000mah-30C-1S 1000 3.7 6 34 62 26 30C(25.0A) 70C(50.0A)
9 DXF1000mah-30C-2S 1000 7.4 14 34 66 63 30C(25.0A) 70C(50.0A)
10 DXF1000mah-30C-3S 1000 11.1 20.4 34 66 91.5 30C(25.0A) 70C(50.0A)
11 DXF1300mah-30C-1S 1300 3.7 6.8 34 62 29 30C(32.5A) 70C(65A)
12 DXF1300mah-30C-2S 1300 7.4 14.6 35 66 68 30C(32.5A) 70C(65A)
13 DXF1300mah-30C-3S 1300 11.1 21.5 35 66 99 30C(32.5A) 70C(65A)
14 DXF1800mah-30C-1S 1800 3.7 7.2 34 84 40.5 30C(45.0A) 70C(90.0A)
15 DXF1800mah-30C-2S 1800 7.4 14.8 35 89 90 30C(45.0A) 70C(90.0A)
16 DXF1800mah-30C-3S 1800 11.1 22.4 35 89 132 30C(45.0A) 70C(90.0A)
17 DXF2200mah-30C-1S 2200 3.7 7.2 34 96 47 30C(55.0A) 70C(110.0A)
18 DXF2200mah-30C-2S 2200 7.4 14.8 35 101 103 30C(55.0A) 70C(110.0A)
19 DXF2200mah-30C-3S 2200 11.1 22.2 35 101 151.5 30C(55.0A) 70C(110.0A)
20 DXF2700mah-30C-1S 2700 3.7 5 44 129 57.5 30C(67.5A) 70C(135A)
21 DXF2700mah-30C-2S 2700 7.4 11 45 134 138 30C(67.5A) 70C(135A)
22 DXF2700mah-30C-3S 2700 11.1 16.8 45 134 201 30C(67.5A) 70C(135A)
23 DXF3700mah-30C-1S 3700 3.7 5 44 129 63 30C(92.5A) 70C(185A)
24 DXF3700mah-30C-2S 3700 7.4 12 45 134 128 30C(92.5A) 70C(185A)
25 DXF3700mah-30C-3S 3700 11.1 18 45 134 237 30C(92.5A) 70C(185A)
26 DXF4200mah-30C-1S 4200 3.7 6.6 44 129 82.5 30C(105A) 70C(210A)
27 DXF4200mah-30C-2S 4200 7.4 14.8 45 135 184 30C(105A) 70C(210A)
28 DXF4200mah-30C-3S 4200 11.1 21.4 45 135 268 30C(105A) 70C(210A)
29 DXF4200mah-30C-4S 4200 14.8 28 45 135 354 30C(105A) 70C(210A)
30 DXF4200mah-30C-5S 4200 18.5 35.1 45 135 438 30C(105A) 70C(210A)
31 DXF4200mah-30C-6S 4200 22.2 41.7 45 135 521 30C(105A) 70C(210A)
32 DXF4500mah-30C-1S 4500 3.7 7.4 44 129 95 30C(112.5A) 70C(225A)
33 DXF4500mah-30C-2S 4500 7.4 15.6 45 135 209 30C(112.5A) 70C(225A)
34 DXF4500mah-30C-3S 4500 11.1 23.4 45 135 305.5 30C(112.5A) 70C(225A)
35 DXF4500mah-30C-4S 4500 14.8 31.2 45 135 404 30C(112.5A) 70C(225A)
36 DXF4500mah-30C-5S 4500 18.5 39 45 135 500.5 30C(112.5A) 70C(225A)
37 DXF4500mah-30C-6S 4500 22.2 46.8 45 135 596 30C(112.5A) 70C(225A)
38 DXF5200mah-30C-1S 5200 3.7 8.2 44 129 101 30C(130A) 70C(260A)
39 DXF5200mah-30C-2S 5200 7.4 16.5 45 135 225 30C(130A) 70C(260A)
40 DXF5200mah-30C-3S 5200 11.1 25 45 129 328 30C(130A) 70C(260A)
41 DXF5200mah-30C-4S 5200 14.8 33 45 129 429 30C(130A) 70C(260A)
42 DXF5200mah-30C-5S 5200 18.5 41 45 129 530 30C(130A) 70C(260A)
43 DXF5200mah-30C-6S 5200 22.2 49.5 45 129 631 30C(130A) 70C(260A)
44 DXF6000mah-30C-3S 6000 11.1 25.6 46 153 397 30C(150A) 70C(300A)
45 DXF6000mah-30C-4S 6000 14.8 33.8 46 153 520 30C(150A) 70C(300A)
46 DXF6000mah-30C-5S 6000 18.5 42.5 46 153 643 30C(150A) 70C(300A)
47 DXF6000mah-30C-6S 6000 22.2 50.7 46 153 766 30C(150A) 70C(300A)
Shenzhen SKT Technology Co., Ltd.

Address: Yantian Town Fenggang district Dongguan District Guangdong, China
Tel: +86-186 6596 1962
facebook:https://www.facebook.com/steve.hou.965
E-mail: houjinfeng@dxf-power.com
Website: www.dxf-power.com
Skype: houjinfeng210
whatsapp:+8618665961962

Shenzhen SKT Technology Co., Ltd. (Factory)

Address: Road no.80 Po industrial park inA2 building, following phoneix,Dong guan ,523000 China
Phone: +86-186 6596 1962
E-mail: sales@dxf-power.com 

Why choose us

A Grade cell , Clear product positioning and strictly QC test, we provide top quality RC batteries which are widely used for RC cars,airplanes,Drone,FPV
,helicopters, boats and etc.
Based on the customer first concept,we coud support the best service for customer. and We have big managers in each district of the world. So we could support customer 7*24 service.

© 2020 Shenzhen SKT Technology Co., Ltd. www.dxf-power.com All rights reserved. Supported by elut.cn